Bedingung

Bedingungen für die Schützenschnur

Die Bedingung für die Schützenschnur kann nur während der Preis- und Pokalschießen erfüllt werden.

Die Termine für die einzelnen Bedingungen sind im Jahresplan zu sehen.

Beim ersten Bedingungsschießen kann nur die erste Bedingung erfüllt werden.
Beim zweiten Schießen können die erste und die zweite Bedingung erfüllt werden.
Beim dritten Schießen ist es möglich, die erste und die zweite oder die zweite und die dritte Bedingung zu erfüllen.

Beim Hubertusschießen können die zweite und die dritte Bedingung geschossen werden.



Ringzahlen für das Bedingungsschießen

  1. Bedingung  2. Bedingung  3. Bedingung 
       
Grüne  sitzend  stehend  stehend 
Schnur  aufgelegt  angelegt  aufgelegt frei 
1. Eichel  24  20  15 
2. Eichel  24  20  15 
3. Eichel  24  20  15 
       
Silberne  sitzend  stehend  stehend 
Schnur  aufgelegt  angelegt  aufgelegt frei 
1. Eichel  27  23  19 
2. Eichel  27  23  19 
3. Eichel  27  23  19 
       
Goldene  sitzend  stehend  stehend 
Schnur  aufgelegt  angelegt  aufgelegt frei 
1. Eichel  29  26  23 
2. Eichel  29  26  23 
3. Eichel  29  26  23 
4. Eichel  29  26  23 
5. Eichel  29  26  23 
6. Eichel  29  26  23 
       
Plakette  sitzend  stehend  stehend 
ab 7. Eichel  aufgelegt  angelegt  aufgelegt frei 
7. Eichel  29  27  24 
8. Eichel  29  27  24 
9. Eichel  29  27  24 
10. Eichel  29  27  24 
11. Eichel  29  27  24 
12. Eichel  29  27  24 
usw.  29  27  24 


Startseite



Bedingung 2007

Familienname  Vorname  erfüllt:  1.Bedingung  2.Bedingung  3.Bedingung 
Frommberger  Jens  Grün 1  26  26  17 
Heitmeier  Lukas  Grün 1  30  21  21 
Koldewey  Marten  Grün 1  29  29  22 
Lührs  Friedrich-Otto  Grün 1  29  27  24 
Weghöft  Klaus  Grün 1  25  29  28 
Wöbkenberg  Lis  Grün 1  26  25  24 
Schmidt  Reinhard  Grün 2  27  28  25 
Schwerin  Max  Grün 2  30  28  25 
Wöbkenberg  Andreas  Grün 2  29  29  22 
Grote  Jörg  Grün 3  28  29  24 
Hülsmann  Doris  Grün 3  30  27  27 
Rapaic  Michael  Grün 3  29  26  28 
Schmidt  Marcel  Grün 3  29  27  19 
Weghöft  Ingo  Grün 3  26  26  18 
Heitmeier  Christoph  Silber 1  30  28  27 
Imsande  Heidi  Silber 1  29  26  22 
Lanz  Bernhard  Silber 1  28  25  25 
Lowak  Johannes  Silber 1  30  23  27 
Schwierking  Katja  Silber 1  28  26  27 
Bollhorst  Marion  Silber 2  29  26  27 
Cardinal  Karina  Silber 2  30  28  26 
Drößler  Katrin  Silber 2  28  26  27 
Johanning  Erich  Silber 2  30+1  26+1  17+2 
Johanning  Gerda  Silber 2  26+1  28+1  21+1 
Lowak  Marion  Silber 2  29  27  22 
Panitzsch  Stefan  Silber 2  29  26  25 
Thamm  Heinz  Silber 2  25+2  25+2  25+2 
Cardinal  Detlef  Silber 3  30  26  28 
Evers  Andreas  Silber 3  28  27  26 
Gottwald  Melanie  Silber 3  27  29  26 
Thamm  Elke  Silber 3  30  27  22 
Bünte  Gerda  Gold 1  30+1  25+1  28+1 
Drößler  Dirk  Gold 1  29  28  23 
Evers  Rüdiger  Gold 1  30  28  23 
Lanz  Gerhard  Gold 1  29  28  23 
Schipplock  Karl Heinz  Gold 1  30  28  27 
Tatgenhorst  Friedrich  Gold 1  29  26  27 
Grewe  Hartmut  Gold 2  29  27  23 
Schipplock  Horst  Gold 2  28+1  28+1  24+1 
Winkelmann-Bünte  Tobias  Gold 2  29  30  27 
Bünte  Ralf  Gold 3  29  27  25 
Johanning  Harry  Gold 3  29  28  24 
Langhorst  Thomas  Gold 3  29  28  28 
Wöltje  Werner  Gold 3  30+1  29+1  24 
Hardemann  Rolf  Gold 4  29  28  26 
Nackenhorst  Annemarie  Gold 4  29+2  28+2  25+2 
Sander  Thorsten  Gold 4  30  30  29 
Sandmann  Luise  Gold 4  30  26  27 
Nowak  Thomas  Gold 7  30  30  24 
Jahn  Rüdiger  Gold 9  30  29  26 
Schipplock  Anneliese  Gold 9  28+1  27+1  28+1 
Evers  Wilhelm  Gold 11  29+1  28+1  24+1 
Wöbse  Hermann  Gold 11  29+1  28+1  23+1 
Imsande  Detlef  Gold 13  30  30  25 
Franz  Konrad  Gold 14  29+2  28+2  26+2 
Pohl  Heinz  Gold 20  30+2  29+2  28+2 


Startseite



Druckbare Version