Sie sind hier: Sportschießen
Zurück zu: Abteilungen
Weiter zu:
Training
Wettkämpfe
Unsere Erfolge
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Satzung
Platz | Name | Disziplin / Klasse | Ergebnis |
Luftpistole / | |||
2. | Gottwald, Melanie | Junioren A weiblich | 323 Ringe |
1. | Bollhorst, Daniel | Junioren A männlich | 328 Ringe |
1. | Gottwald, Stefanie | Damen | 355 Ringe |
1. | Pohl, Andreas | Schützen | 373 Ringe |
11. | Nowak, Thomas | Schützen | 297 Ringe |
2. | Winkelmann-Bünte, Hermann | Senioren A männlich | 354 Ringe |
3. | Wiest, Herbert | Senioren A männlich | 301 Ringe |
1. | Pohl, Heinz | Senioren B männlich | 337 Ringe |
Luftgewehr / | |||
2. | Winkelmann-Bünte, Hermann | Senioren A männlich | 327 Ringe |
Luftgewehr / Auflage angelegt / | |||
1. | Gottwald, Norbert | Schützen Alt | 300 Ringe |
1. | Winkelmann-Bünte, Hermann | Senioren A männlich | 300 Ringe |
8. | Wiest, Herbert | Senioren A männlich | 298 Ringe |
1. | Pohl, Heinz | Senioren B männlich | 300 Ringe |
1. | Franz, Konrad | Senioren C männlich | 298 Ringe |
Luftgewehr / T-Auflage / | |||
2. | Winkelmann-Bünte, Hermann | Senioren A männlich | 295 Ringe |
4. | Wiest, Herbert | Senioren A männlich | 290 Ringe |
2. | Pohl, Heinz | Senioren B männlich | 291 Ringe |
3. | Franz, Konrad | Senioren C männlich | 285 Ringe |
Gehe zu: Sportschießen Kreismeisterschaften 2006